Timetable of the Neco Line vessels
Current schedule for 10.02.2026
Please note that the timetable posted on this page is subject to change (with or without prior notice)
Information letters on ship movements can be viewed here
Interactive filter
Select the line of travel
Select the ports you are interested in
NEPTUNE LINE More about the vessel
| Voyage | Qingdao | Tianjin | Dalian | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 120NL | 06.02 | 08.02 | 08.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 121NL | ||||||
| 122NL | 19.02 | 21.02 | 21.02 | 24.02 | 26.02 | 27.02 | 123NL | ||||||
| 124NL | 02.03 | 04.03 | 04.03 | 07.03 | 09.03 | 10.03 | 125NL | ||||||
| 126NL | 14.03 | 16.03 | 16.03 | 13.03 | 15.03 | 15.03 | 19.03 | 21.03 | 23.03 | 127NL | |||
| 128NL | 27.03 | 29.03 | 29.03 | 26.03 | 28.03 | 28.03 | 01.04 | 03.04 | 05.04 | 129NL | |||
XIN HE TAI More about the vessel
| Voyage | Tianjin | Dalian | Port Vostochny | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 104XT | 18.01 | 23.01 | 24.01 | 23.01 | 25.01 | 26.01 | 30.01 | 31.01 | 08.02 | 105XT |
| 106XT | 11.02 | 14.02 | 15.02 | 18.02 | 20.02 | 22.02 | 107XT | |||
| 108XT | 25.02 | 27.02 | 28.02 | 03.03 | 05.03 | 07.03 | 109XT | |||
HENG YANG 9 More about the vessel
| Voyage | Ningbo | Dalian | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 156HY | 15.01 | 16.01 | 20.01 | 23.01 | 27.01 | 31.01 | 157HY | ||||||
| 158HY | 02.02 | 05.02 | 07.02 | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 159HY | ||||||
| 160HY | 17.02 | 19.02 | 20.02 | 22.02 | 24.02 | 26.02 | 161HY | ||||||
| 162HY | 04.03 | 06.03 | 07.03 | 01.03 | 03.03 | 03.03 | 09.03 | 11.03 | 13.03 | 163HY | |||
| 164HY | 15.03 | 17.03 | 17.03 | 19.03 | 21.03 | 23.03 | 165HY | ||||||
| 166HY | 05.04 | 07.04 | 07.04 | 09.04 | 11.04 | 13.04 | 167HY | ||||||
JI BAO More about the vessel
| Voyage | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 210JB IMP | 20.01 | 24.01 | 24.01 | 27.01 | 29.01 | 03.02 | 211JB EXP |
| 212JB IMP | 06.02 | 08.02 | 09.02 | 12.02 | 14.02 | 16.02 | 213JB EXP |
| 214JB IMP | 20.02 | 22.02 | 22.02 | 25.02 | 27.02 | 28.02 | 215JB EXP |
ZHONG CHUAN HAI More about the vessel
| Voyage | Dalian | Qingdao | Shanghai | Ningbo | Port Vostochny | Voyage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 170ZH IMP | 30.01 | 01.02 | 02.02 | 06.02 | 04.02 | 09.02 | 11.02 | 13.02 | 17.02 | 171ZH EXP | ||||||
| 172ZH IMP | 20.02 | 21.02 | 23.02 | 25.02 | 27.02 | 03.03 | 173ZH EXP | |||||||||
| 174ZH IMP | 05.03 | 07.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 11.03 | 13.03 | 15.03 | 19.03 | 175ZH EXP | ||||||
| 176ZH IMP | 22.03 | 23.03 | 25.03 | 23.03 | 25.03 | 26.03 | 28.03 | 30.03 | 03.04 | 177ZH EXP | ||||||
Contact us to calculate the exact cost
* We work only with legal entities