Timetable of the Neco Line vessels
Current schedule for 24.01.2025
Please note that the timetable posted on this page is subject to change (with or without prior notice)
Information letters on ship movements can be viewed here
Interactive filter
Select the line of travel
Select the ports you are interested in
DIOMID More about the vessel
Voyage | Port Vostochny | Voyage | Dalian | Qingdao | Port Vostochny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
101DM | 102DM | 26.01.2025 | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 |
HUA XIN 5 More about the vessel
Voyage | Port Vostochny | Voyage | Qingdao | Ningbo | Port Vostochny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
151HX EXP | 25.01.2025 | 152HX IMP | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 01.02.2025 | 03.02.2025 | ||||||
153HX EXP | 05.02.2025 | 154HX MP | 08.02.2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 15.02.2025 | 17.02.2025 | |||
155HX EXP | 19.02.2025 | 156HX IMP | 23.02.2025 | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 02.03.2025 | 04.03.2025 | |||
157HX EXP | 06.03.2025 | 158HX IMP | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 17.03.2025 | 19.03.2025 |
XIN YUAN 227 More about the vessel
Voyage | Port Vostochny | Voyage | Qingdao | Port Vostochny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
163XY EXP | 24.01.2025 | 164XY IMP | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 02.02.2025 | 04.02.2025 |
JI BAO More about the vessel
Voyage | Port Vostochny | Voyage | Tianjin | Dalian | Port Vostochny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
159JB EXP | 16.01.2025 | 160JB IMP | 19.01.2025 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 26.01.2025 | 28.01.2025 | ||||||
161JB EXP | 29.01.2025 | 162JB IMP | 01.02.2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 02.02.2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 09.02.2025 | |||
163JB EXP | 10.02.2025 | 164JB IMP | 13.02.2025 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | 14.02.2025 | 16.02.2025 | 16.02.2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 |
ZHONG CHUAN HAI More about the vessel
Voyage | Port Vostochny | Voyage | Qingdao | Shanghai | Port Vostochny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
131ZH | 22.01.2025 | 132ZH | 23.01.2025 | 26.01.2025 | 27.01.2025 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 01.02.2025 | 03.02.2025 | |||
133ZH | 06.02.2025 | 134ZH | 09.02.2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 15.02.2025 | ||||||
135ZH | 18.02.2025 | 136ZH | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | 25.02.2025 | 27.02.2025 | ||||||
137ZH | 02.03.2024 | 138ZH | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 09.03.2025 | 11.03.2025 |
CRYSTAL ST. PETERSBURG More about the vessel
Voyage | ST. PETERSBURG | Voyage | Karachi | Ningbo | Qingdao | Shanghai | ST. PETERSBURG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
122CS | 122CS | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 06.11.2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | ||||||||||
123CS | 24.12.2024 | 124CS | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 08.02.2025 | 08.02.2025 | 09.02.2025 | 10.02.2025 |
XIN LON YUN 55 More about the vessel
Voyage | ST. PETERSBURG | Voyage | Karachi | Qingdao | Shanghai | ST. PETERSBURG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
123XLY | 124XLY | 14.12.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 22.12.2024 | 20.12.2024 | 22.12.2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | |||||||
125XLY | 16.02.2025 | 126XLY | 16.03.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 13.04.2025 |
Contact us to calculate the exact cost
* We work only with legal entities