Timetable of the Neco Line vessels
Current schedule for 07.04.2026
Please note that the timetable posted on this page is subject to change (with or without prior notice)
Information letters on ship movements can be viewed here
Interactive filter
Select the line of travel
Select the ports you are interested in
BAI LI 3 More about the vessel
| Voyage | Nansha | Qingdao | Ningbo | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 102BL | 24.03 | 26.03 | 27.03 | 30.03 | 01.04 | 02.04 | 05.04 | 07.04 | 10.04 | 103BL | |||
| 104BL | 16.04 | 18.04 | 19.04 | 21.04 | 23.04 | 24.04 | 26.04 | 28.04 | 01.05 | 105BL | |||
| 106BL | 07.05 | 09.05 | 10.05 | 12.05 | 14.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 | 22.05 | 107BL | |||
NEPTUNE LINE More about the vessel
| Voyage | Ningbo | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 128NL | 03.04 | 05.04 | 07.04 | 10.04 | 13.04 | 14.04 | 129NL | |||
| 130NL | 17.04 | 19.04 | 20.04 | 23.04 | 25.04 | 26.04 | 131NL | |||
| 132NL | 29.04 | 01.05 | 02.05 | 05.05 | 07.05 | 08.05 | 133NL | |||
| 134NL | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 17.05 | 19.05 | 20.05 | 135NL | |||
HENG YANG 9 More about the vessel
| Voyage | Dalian | Tianjin | Port Vostochny | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 164HY | 27.03 | 29.03 | 30.03 | 29.03 | 31.03 | 31.03 | 04.04 | 06.04 | 08.04 | 165HY |
| 166HY | 11.04 | 13.04 | 13.04 | 12.04 | 14.04 | 14.04 | 17.04 | 19.04 | 21.04 | 167HY |
| 168HY | 24.04 | 26.04 | 26.04 | 25.04 | 27.04 | 27.04 | 30.04 | 02.05 | 04.05 | 169HY |
| 170HY | 07.05 | 09.05 | 09.05 | 08.05 | 10.05 | 10.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 | 171HY |
| 172HY | 20.05 | 22.05 | 22.05 | 21.05 | 23.05 | 23.05 | 26.05 | 28.05 | 30.05 | 173HY |
JI BAO More about the vessel
| Voyage | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 218JB IMP | 04.04 | 05.04 | 05.04 | 08.04 | 10.04 | 12.04 | 219JB EXP |
| 220JB IMP | 15.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 25.04 | 221JB EXP |
DATU HONOR More about the vessel
| Voyage | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 190DH | 20.04 | 25.04 | 25.04 | 27.04 | 29.04 | 01.05 | 191DH |
| 192DH | 03.05 | 05.05 | 05.05 | 07.05 | 09.05 | 11.05 | 193DH |
PLATON More about the vessel
| Voyage | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 108PL | 23.04 | 25.04 | 25.04 | 28.04 | 30.04 | 02.05 | 109NL |
ZHONG CHUAN HAI More about the vessel
| Voyage | Shanghai | Port Vostochny | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 176ZH | 01.04 | 03.04 | 05.04 | 08.04 | 10.04 | 14.04 | 177ZH |
| 178ZH | 16.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 25.04 | 29.04 | 179ZH |
| 180ZH | 01.05 | 03.05 | 06.05 | 08.05 | 10.05 | 14.05 | 181ZH |
| 16.05 | 18.05 | 21.05 | 23.05 | 25.05 | 29.05 | ||
Contact us to calculate the exact cost
* We work only with legal entities