Расписание движения судов Neco Line
Актуальное расписание на 17.04.2026
Информационные письма о движении судов можно посмотреть здесь.
Обращаем Ваше внимание, что расписание, размещенное на данной странице, может быть изменено (с предварительным уведомлением либо без него)
Интерактивный фильтр
Выберите линию следования
Выберите интересующие вас порты
BAI LI 3 Подробнее о судне
| Voyage | Nansha | Ningbo | Порт Восточный | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 104BL | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 20.04 | 22.04 | 23.04 | 25.04 | 27.04 | 30.04 | 105BL |
| 106BL | 06.05 | 08.05 | 09.05 | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | 21.05 | 107BL |
| 108BL | 27.05 | 29.05 | 30.05 | 01.06 | 03.06 | 04.06 | 06.06 | 08.06 | 11.06 | 109BL |
NEPTUNE LINE Подробнее о судне
| Voyage | Ningbo | Qingdao | Порт Восточный | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 130NL | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 22.04 | 24.04 | 25.04 | 131NL | |||
| 132NL | 28.04 | 30.04 | 01.05 | 04.05 | 06.05 | 07.05 | 133NL | |||
| 134NL | 10.05 | 12.05 | 13.05 | 16.05 | 18.05 | 19.05 | 135NL | |||
| 136NL | 22.05 | 24.05 | 25.05 | 28.05 | 30.05 | 31.05 | 137NL | |||
HENG YANG 9 Подробнее о судне
| Voyage | Dalian | Tianjin | Порт Восточный | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 166HY | 12.04 | 14.04 | 14.04 | 13.04 | 15.04 | 16.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 167HY |
| 168HY | 26.04 | 28.04 | 28.04 | 01.05 | 03.05 | 05.05 | 169HY | |||
| 170HY | 05.05 | 07.05 | 07.05 | 06.05 | 08.05 | 08.05 | 11.05 | 13.05 | 15.05 | 171HY |
| 172HY | 18.05 | 20.05 | 20.05 | 19.05 | 21.05 | 21.05 | 24.05 | 26.05 | 28.05 | 173HY |
| 174HY | 31.05 | 02.06 | 02.06 | 01.06 | 03.06 | 03.06 | 06.06 | 08.06 | 10.06 | 175HY |
JI BAO Подробнее о судне
| Voyage | Qingdao | Порт Восточный | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 220JB IMP | 16.04 | 16.04 | 17.04 | 20.04 | 22.04 | 24.04 | 221JB EXP |
| 222JB EXP | 27.04 | 29.04 | 30.04 | 03.05 | 05.05 | 07.05 | 223JB EXP |
DATU HONOR Подробнее о судне
| Voyage | Qingdao | Порт Восточный | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 190DH | 22.04 | 24.04 | 24.04 | 26.04 | 28.04 | 30.04 | 191DH |
| 192DH | 02.05 | 04.05 | 04.05 | 06.05 | 08.05 | 10.05 | 193DH |
| 194DH | 12.05 | 14.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | 20.05 | 195DH |
PLATON Подробнее о судне
| Voyage | Dalian | Порт Восточный | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 108PL | 25.04 | 26.04 | 26.04 | 29.04 | 01.05 | 02.05 | 109PL |
ZHONG CHUAN HAI Подробнее о судне
| Voyage | Shanghai | Порт Восточный | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 178ZH | 19.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 25.04 | 29.04 | 179ZH |
| 180ZH | 01.05 | 03.05 | 06.05 | 08.05 | 10.05 | 14.05 | 181ZH |
| 182ZH | 16.05 | 18.05 | 21.05 | 23.05 | 25.05 | 29.05 | 183ZH |
| 184ZH | 31.05 | 02.06 | 05.06 | 07.06 | 09.06 | 13.06 | 185ZH |
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать точную стоимость
* Работаем только с юридическими лицами