Расписание движения судов Neco Line
Актуальное расписание на 06.11.2025
Информационные письма о движении судов можно посмотреть здесь.
Обращаем Ваше внимание, что расписание, размещенное на данной странице, может быть изменено (с предварительным уведомлением либо без него)
Интерактивный фильтр
Выберите линию следования
Выберите интересующие вас порты
NEPTUNE LINE Подробнее о судне
| Voyage | Qingdao | Tianjin | Порт Восточный | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 106NL | 15.10 | 18.10 | 21.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 107NL | |||
| 108NL | 29.10 | 02.11 | 02.11 | 05.11 | 07.11 | 08.11 | 109NL | |||
| 110NL | 10.11 | 12.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 17.11 | 111NL | |||
| 112NL | 19.11 | 21.11 | 21.11 | 23.11 | 25.11 | 26.11 | 113NL | |||
| 114NL | 29.11 | 01.12 | 01.12 | 04.12 | 06.12 | 07.12 | 115NL | |||
| 116NL | 10.12 | 12.12 | 12.12 | 15.12 | 17.12 | 18.12 | 117NL | |||
| 118NL | 21.12 | 23.12 | 23.12 | 26.12 | 28.12 | 29.12 | 119NL | |||
HENG YANG 9 Подробнее о судне
| Voyage | Qingdao | Lianyungang | Порт Восточный | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 152HY | 19.11 | 20.11 | 20.11 | 18.11 | 20.11 | 20.11 | 22.11 | 24.11 | 26.11 | 153HY |
| 154HY | 28.11 | 30.11 | 30.11 | 02.12 | 04.12 | 06.12 | 155HY | |||
| 156HY | 08.12 | 10.12 | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | 157HY | |||
| 158HY | 18.12 | 20.12 | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 26.12 | 159HY | |||
| 160HY | 28.12 | 30.12 | 30.12 | 01.01 | 03.01 | 05.01 | 161HY | |||
JI BAO Подробнее о судне
| Voyage | Dalian | Tianjin | Ningbo | Порт Восточный | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 200JB IMP | 04.11 | 10.11 | 10.11 | 05.11 | 08.11 | 09.11 | 13.11 | 15.11 | 16.11 | 201JB EXP | |||
| 202JB IMP | 19.11 | 21.11 | 21.11 | 20.11 | 22.11 | 22.11 | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 203JB EXP | |||
| 204JB IMP | 30.11 | 02.12 | 03.12 | 05.12 | 07.12 | 08.12 | 205JB EXP | ||||||
| 206JB IMP | 10.12 | 12.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | 18.12 | 207JB EXP | ||||||
| 208JB IMP | 20.12 | 22.12 | 23.12 | 25.12 | 27.12 | 28.12 | 209JB EXP | ||||||
ZHONG CHUAN HAI Подробнее о судне
| Voyage | Dalian | Shanghai | Ningbo | Lianyungang | Порт Восточный | Voyage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 160ZH IMP | 22.10 | 24.10 | 25.10 | 24.10 | 26.10 | 27.10 | 27.10 | 29.10 | 29.10 | 31.10 | 02.11 | 06.11 | 161ZH EXP | |||
| 162ZH IMP | 09.11 | 10.11 | 12.11 | 10.11 | 12.11 | 13.11 | 15.11 | 17.11 | 21.11 | 163ZH EXP | ||||||
| 164ZH IMP | 23.11 | 25.11 | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 02.12 | 04.12 | 08.12 | 165ZH EXP | ||||||
| 166ZH IMP | 10.12 | 12.12 | 12.12 | 14.12 | 15.12 | 17.12 | 19.12 | 21.12 | 25.12 | 167ZH EXP | ||||||
| 168ZH IMP | 27.12 | 29.12 | 29.12 | 31.12 | 01.01 | 03.01 | 05.01 | 07.01 | 11.01 | 169ZH EXP | ||||||
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать точную стоимость
* Работаем только с юридическими лицами