Расписание движения судов Neco Line
Актуальное расписание на 14.03.2025
Информационные письма о движении судов можно посмотреть здесь
Обращаем Ваше внимание, что расписание, размещенное на данной странице, может быть изменено (с предварительным уведомлением либо без него)
Интерактивный фильтр
Выберите линию следования
Выберите интересующие вас порты
HUA XIN 5 Подробнее о судне
Voyage | Порт Восточный | Voyage | Qingdao | Порт Восточный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
155HX EXP | 04.03.2025 | 156HX IMP | 08.03.2025 | 08.03.2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 15.03.2025 | |||
157HX EXP | 17.03.2025 | 158HX IMP | 22.03.2025 | 23.03.2025 | ||||||
159HX EXP | 160HX IMP | 01.04.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 05.04.2025 | 07.04.2025 | ||||
161HX EXP | 09.04.2025 | 162HX IMP | 13.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 19.04.2025 | |||
163HX EXP | 21.04.2025 | 164HX IMP | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2025 | 29.04.2025 | 01.05.2025 |
JI BAO Подробнее о судне
Voyage | Порт Восточный | Voyage | Tianjin | Dalian | Qingdao | Порт Восточный | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
163JB EXP | 22.02.2025 | 164JB IMP | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 26.02.2025 | 01.03.2025 | 02.03.2025 | 06.03.2025 | 08.03.2025 | ||||||
165JB EXP | 09.03.2025 | 166JB IMP | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | 16.03.2025 | 16.03.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 21.03.2025 | 23.03.2025 | |||
167JB EXP | 24.03.2025 | 168JB IMP | 27.03.2025 | 29.03.2025 | 29.03.2025 | 28.03.2025 | 30.03.2025 | 30.03.2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 |
ZHONG CHUAN HAI Подробнее о судне
Voyage | Порт Восточный | Voyage | Shanghai | Ningbo | Порт Восточный | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
135ZH | 28.02.2025 | 136ZH | 06.03.2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 06.03.2025 | 08.03.2025 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | |||
137ZH | 17.03.2024 | 138ZH | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 | 23.03.2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | |||
139ZH | 30.03.2025 | 140ZH | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 |
XIN LONG YUN 55 Подробнее о судне
Voyage | ST. PETERSBURG | Voyage | Nhava Sheva | Qingdao | ST. PETERSBURG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
123XLY | 124XLY | 14.12.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | |||||||
125XLY | 23.02.2025 | 126XLY | 29.03.2025 | 30.03.2025 | 31.03.2025 | 19.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 |
CRYSTAL VLADIVOSTOK Подробнее о судне
Voyage | ST. PETERSBURG | Voyage | Karachi | Mundra | ST. PETERSBURG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | |||||
229CV | 11.04.2025 | 230CV | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 11.05.2025 |
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать точную стоимость
* Работаем только с юридическими лицами