Train schedule
Number | Flight start date | Departure station | Destination station | Operation Station |
Distance remaining |
---|---|---|---|---|---|
139_2025 | 25.02.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Mezenskij | 68 |
161_2025 | 02.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
168_2025 | 02.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kamishta | Zherlik | 91 |
176_2025 | 05.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Tovarnij | 0 |
184_2025 | 07.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Siuch | 373 |
191_2025 | 07.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Tovarnij | 0 |
193_2025 | 07.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Tovarnij | 0 |
194_2025 | 07.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Siuch | 373 |
197_2025 | 07.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Bugach | 27 |
200_2025 | 11.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Vosstanie | 789 |
202_2025 | 08.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 8 |
203_2025 | 08.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Lyuga | 1630 |
205_2025 | 08.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 8 |
206_2025 | 09.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zyurzya | 1962 |
207_2025 | 09.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Chernorechenskaya | 618 |
208_2025 | 09.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 8 |
209_2025 | 01.01.1970 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zyurzya | 1962 |
210_2025 | 09.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Soldatka | 2082 |
211_2025 | 12.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ilanskaya | 4760 |
213_2025 | 12.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Ilanskaya | 1043 |
212_2025 | 13.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Akulyshet | Tajshet | 10 |
214_2025 | 12.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Ilanskaya | 2631 |
215_2025 | 12.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ilanskaya | 2725 |
217_2025 | 12.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ilanskaya | 4760 |
218_2025 | 12.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kamishta | Tajshet | 720 |
219_2025 | 14.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Germanovskij | 5055 |
220_2025 | 14.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Kolokolynij | 4297 |
221_2025 | 13.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Krasnoyarsk-Vostochnij | 793 |
222_2025 | 13.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Krasnoyarsk-Vostochnij | 2331 |
223_2025 | 14.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Kolokolynij | 5344 |
224_2025 | 15.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Urulyga | 4547 |
225_2025 | 15.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Urulyga | 2555 |
226_2025 | 18.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ramenskoe | Tigda | 7405 |
227_2025 | 14.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Kolokolynij | 3682 |
228_2025 | 14.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Kolokolynij | 5216 |
229_2025 | 15.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Urulyga | 6605 |
230_2025 | 14.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Kolokolynij | 5216 |
231_2025 | 15.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Urulyga | 4547 |
232_2025 | 15.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Urulyga | 6605 |
233_2025 | 17.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Nahodka-Vostochnaya | 6110 |
234_2025 | 17.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Nahodka-Vostochnaya | 4273 |
235_2025 | 17.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Nahodka-Vostochnaya | 4274 |
236_2025 | 20.03.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Korfovskaya | 8518 |
contact us to calculate the exact cost
We work only with legal entities