Train schedule
Number | Flight start date | Departure station | Destination station | Operation Station |
Distance remaining |
---|---|---|---|---|---|
668_2025 | 23.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
670_2025 | 25.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Inya-Vostochnaya | 3191 |
675_2025 | 26.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Lagernaya | 0 |
677_2025 | 26.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
679_2025 | 26.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
684_2025 | 26.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Biklyany | 12 |
688_2025 | 27.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
690_2025 | 27.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
691_2025 | 27.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Biklyany | 12 |
692_2025 | 27.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
693_2025 | 27.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
695_2025 | 27.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Biklyany | 12 |
701_2025 | 29.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Vhodnaya | 2608 |
704_2025 | 29.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Alnashi | 83 |
708_2025 | 29.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Kryazh | 1383 |
709_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Valerino | 2623 |
710_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chemskoj | Yurga 1 | 169 |
711_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Yurga 1 | 156 |
712_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Apparatnaya | Izdrevaya | 1547 |
713_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Izdrevaya | 1561 |
714_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Izdrevaya | 1502 |
715_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Yurga 1 | 2486 |
716_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Yurga 1 | 1587 |
717_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Bazaiha | 0 |
718_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Izdrevaya | 2252 |
719_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Yurga 1 | 766 |
723_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Izdrevaya | 3619 |
724_2025 | 29.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Kleshiha | 3171 |
725_2025 | 29.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Agriz | 1150 |
726_2025 | 29.06.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Krasnoyarsk-Vostochnij | 4369 |
727_2025 | 02.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Izdrevaya | 3619 |
728_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Apparatnaya | Krasnoyarsk-Vostochnij | 2314 |
729_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Blochnaya | Krasnoyarsk-Vostochnij | 2704 |
730_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Krasnoyarsk-Vostochnij | 2219 |
731_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Kashtan | 2030 |
732_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Kashtan | 2036 |
733_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Inya-Vostochnaya | Kashtan | 481 |
735_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Krasnoyarsk-Vostochnij | 793 |
736_2025 | 05.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Sheberta | 4581 |
737_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Krasnoyarsk-Vostochnij | 4369 |
738_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Batarejnaya | 0 |
739_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Talyci | Irkutsk-Sortirovochnij | 464 |
740_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novokuzneck-Vostochnij | Tajshet | 1026 |
741_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Krasnoyarsk-Vostochnij | 2326 |
742_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Krasnoyarsk-Vostochnij | 4369 |
743_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Zima | 4847 |
744_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Zima | 3144 |
745_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Zima | 4847 |
746_2025 | 03.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kuncevo 2 | Predmetkino | 3589 |
747_2025 | 05.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Magdagachi | 2225 |
748_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zima | 4682 |
749_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Zima | 0 |
750_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novokuzneck-Vostochnij | Zima | 1445 |
751_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zima | 4682 |
752_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Zima | 3521 |
753_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Zima | 817 |
754_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Zima | 3032 |
755_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Zima | 3139 |
756_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Gruzovoj | Zima | 1601 |
757_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zima | 5202 |
758_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Zima | 817 |
759_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Zima | 1601 |
760_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Zima | 3139 |
761_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Hilok | 2589 |
762_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novokuzneck-Vostochnij | Lesnaya | 2657 |
763_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Hilok | 3499 |
764_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ruzhino | 9201 |
765_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Hilok | 5557 |
766_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Chernishevsk-Zabajkalyskij | 6542 |
767_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Hilok | 2589 |
768_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Hilok | 4139 |
769_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Lesnaya | 968 |
771_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novokuzneck-Vostochnij | Lesnaya | 2657 |
772_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Hilok | 3199 |
773_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Hilok | 4677 |
774_2025 | 04.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ulyyanovsk 3 | Hilok | 4582 |
775_2025 | 08.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Muhinskaya | 7947 |
776_2025 | 08.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Muhinskaya | 5889 |
777_2025 | 08.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Muhinskaya | 7947 |
778_2025 | 09.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ruzhino | 9202 |
779_2025 | 08.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Muhinskaya | 5553 |
780_2025 | 09.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Aur | 8242 |
782_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Ruzhino | 5601 |
783_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Ruzhino | 7139 |
784_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Apparatnaya | Ruzhino | 7143 |
785_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Ruzhino | 3775 |
786_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Ruzhino | 8007 |
788_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Ruzhino | 4052 |
789_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Ruzhino | 7032 |
790_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ruzhino | 9202 |
791_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ruzhino | 9202 |
792_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Apparatnaya | Ruzhino | 7143 |
795_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Ruzhino | 7139 |
796_2025 | 10.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Ruzhino | 5601 |
contact us to calculate the exact cost
We work only with legal entities