Train schedule
Актуальное расписание на 24 июня 2026 г.
Информацию по брошенным поездам, статусу поездов с перегрузом, отцепам от поездов можно найти ЗДЕСЬ
| Number | Flight start date | Departure station | Destination station | Operation Station |
Distance remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 943_2026 | 18.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Petrov Val | 759 |
| 951_2026 | 18.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Tovarnij | 0 |
| 955_2026 | 16.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Sankt-Peterburg-Sort.-Moskovskij | 5 |
| 957_2026 | 19.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Agriz | 163 |
| 962_2026 | 08.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Lyubinskaya | 2608 |
| 963_2026 | 10.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zanevskij post | 0 |
| 965_2026 | 18.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Biklyany | 12 |
| 967_2026 | 18.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kostariha | Nizhnij-Novgorod-Sortirovochnij | 3 |
| 973_2026 | 18.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Petrov Val | 759 |
| 984_2026 | 11.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Vyatskie Polyani | 936 |
| 985_2026 | 12.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci | Seyately | 3183 |
| 989_2026 | 19.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Kinely | 125 |
| 996_2026 | 13.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Belij Rast | 0 |
| 999_2026 | 19.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Tovarnij | 0 |
| 1003_2026 | 18.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Kanash | 665 |
| 1004_2026 | 14.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Hrustalynaya | 2047 |
| 1012_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Kashtan | 2027 |
| 1014_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Bazaiha | 0 |
| 1015_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Vagino | 1137 |
| 1016_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Irkutsk-Sortirovochnij | 5136 |
| 1017_2026 | 17.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Solovejko | 522 |
| 1019_2026 | 20.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Barabinsk | 2923 |
| 1020_2026 | 20.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Chemskoj | 3226 |
| 1021_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Vagino | 532 |
| 1022_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Irkutsk-Sortirovochnij | 5136 |
| 1023_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Kashtan | 2030 |
| 1024_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Irkutsk-Sortirovochnij | 5369 |
| 1025_2026 | 19.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Sarkuz | 971 |
| 1026_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ruzaevka | Irkutsk-Sortirovochnij | 4481 |
| 1027_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Vagino | 1137 |
| 1028_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Irkutsk-Sortirovochnij | 1833 |
| 1029_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Irkutsk-Sortirovochnij | 3382 |
| 1030_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Vagino | 1974 |
| 1031_2026 | 20.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Iskitim | 3215 |
| 1032_2026 | 21.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Chik | 3121 |
| 1033_2026 | 18.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Losta | 599 |
| 1037_2026 | 22.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Belovo | 3329 |
| 1038_2026 | 21.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Mezhozernaya | 1879 |
| 1039_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Vagino | 532 |
| 1040_2026 | 25.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Ognevka | 4553 |
| 1041_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ruzaevka | Irkutsk-Sortirovochnij | 4481 |
| 1042_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Bazaiha | 0 |
| 1043_2026 | 22.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Chemskoj | 3601 |
| 1044_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Irkutsk-Sortirovochnij | 3382 |
| 1045_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Irkutsk-Sortirovochnij | 7 |
| 1046_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chita 1 | Chita 1 | 0 |
| 1047_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Irkutsk-Sortirovochnij | 3374 |
| 1048_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Abakumovka | 4283 |
| 1049_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Irkutsk-Sortirovochnij | 5369 |
| 1050_2026 | 25.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Niya | 5153 |
| 1054_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Irkutsk-Sortirovochnij | 3382 |
| 1055_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Irkutsk-Sortirovochnij | 1833 |
| 1056_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Bogotol | 2917 |
| 1057_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Nahodka-Vostochnaya | 5326 |
| 1058_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Irkutsk-Sortirovochnij | 5369 |
| 1060_2026 | 23.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Kashtan | 4090 |
| 1061_2026 | 27.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tuchkovo | Voennij Gorodok | 5101 |
| 1062_2026 | 27.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Bada | 5838 |
| 1063_2026 | 28.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Haragun | 5948 |
| 1064_2026 | 26.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Merzlotnaya | 5044 |
| 1065_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Irkutsk-Sortirovochnij | 3382 |
| 1066_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Irkutsk-Sortirovochnij | 3374 |
| 1067_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Irkutsk-Sortirovochnij | 1833 |
| 1069_2026 | 24.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Irkutsk-Sortirovochnij | 5369 |
| 1071_2026 | 29.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Belenykaya | 6865 |
| 1072_2026 | 29.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Chernishevsk-Zabajkalyskij | 6413 |
| 1073_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Nahodka-Vostochnaya | 6110 |
| 1074_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Nahodka-Vostochnaya | 6110 |
| 1075_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Nahodka-Vostochnaya | 6734 |
| 1077_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Nahodka-Vostochnaya | 8369 |
| 1078_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Nahodka-Vostochnaya | 7648 |
| 1081_2026 | 28.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Urulyga | 6250 |
| 1082_2026 | 30.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Shimanovskaya | 7993 |
| 1083_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Nahodka-Vostochnaya | 6734 |
| 1084_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Nahodka-Vostochnaya | 7541 |
| 1085_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Nahodka-Vostochnaya | 8369 |
| 1087_2026 | 03.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Nahodka-Vostochnaya | 7648 |
| 1089_2026 | 01.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Arga | 7650 |
| 1090_2026 | 30.06.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Segachama | 7092 |
| 1110_2026 | 01.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Habarovsk 2 | 3365 |
| 1112_2026 | 02.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Avan | 8489 |
| 1118_2026 | 02.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tuchkovo | Nahodka-Vostochnaya | 9440 |
| 1119_2026 | 02.07.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Habarovsk 1 | 8512 |
contact us to calculate the exact cost
We work only with legal entities