Train schedule
Number | Flight start date | Departure station | Destination station | Operation Station |
Distance remaining |
---|---|---|---|---|---|
858_2025 | 26.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Nizhnekamsk | 0 |
872_2025 | 26.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Rostov-Tovarnij | 0 |
877_2025 | 26.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Biklyany | 12 |
910_2025 | 02.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zhigulevskoe More | Moskovka | 1890 |
911_2025 | 02.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Omsk-Vostochnij | 0 |
913_2025 | 28.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Lyublino-Sortirovochnoe | 64 |
914_2025 | 02.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 2066 |
917_2025 | 28.07.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Biklyany | 12 |
919_2025 | 02.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Okunevka | 1016 |
921_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 2066 |
922_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Okunevka | 319 |
923_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Smolino | 2379 |
924_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Chelyabinsk-Glavnij | 1089 |
925_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zhigulevskoe More | Chelyabinsk-Yuzhnij | 1070 |
927_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Shabunichi | 1659 |
928_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Moshkovo | 3214 |
929_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Tutalyskaya | 169 |
930_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Inya-Vostochnaya | Inya-Vostochnaya | 0 |
931_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 6 |
933_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Gorbunovo | 1274 |
934_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 876 |
935_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Smolino | 1073 |
936_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Chelyabinsk-Glavnij | 6 |
937_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Moskovka | 5 |
938_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Sokur | 1579 |
940_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Moskovka | 5 |
941_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Inya-Vostochnaya | 3191 |
942_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Gorbunovo | 573 |
943_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Gorbunovo | 2636 |
945_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tambov 1 | Chelyabinsk-Yuzhnij | 1743 |
946_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Smolino | 1073 |
947_2025 | 06.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zima | 5202 |
950_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Apparatnaya | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 11 |
951_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 6 |
952_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 876 |
953_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Sokur | 3637 |
956_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 2066 |
957_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zhigulevskoe More | Smolino | 1048 |
958_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Moskovka | 5 |
959_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Smolino | 1073 |
960_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 6 |
961_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Sokur | 3214 |
962_2025 | 05.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Chemskoj | 3261 |
964_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Sokur | 1562 |
965_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Sokur | 1579 |
966_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Apparatnaya | Gorbunovo | 564 |
967_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Gorbunovo | 1274 |
969_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Chelyabinsk-Glavnij | 6 |
970_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Gorbunovo | 573 |
971_2025 | 03.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 6 |
972_2025 | 06.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Zima | 3139 |
973_2025 | 06.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Zima | 1601 |
974_2025 | 06.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Zima | 3139 |
975_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Holbon | 6727 |
976_2025 | 04.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 2066 |
978_2025 | 05.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Gorbunovo | 573 |
979_2025 | 07.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Polovina | 4959 |
980_2025 | 06.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Zima | 3139 |
981_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Holbon | 5654 |
982_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zhigulevskoe More | Holbon | 5629 |
983_2025 | 06.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Irkutsk-Sortirovochnij | 7 |
984_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Mogocha | 3563 |
985_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Holbon | 6727 |
987_2025 | 06.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Zima | 5202 |
988_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Holbon | 6727 |
989_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Holbon | 4557 |
990_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Talyci | Holbon | 864 |
991_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Holbon | 2433 |
992_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Apparatnaya | Holbon | 4655 |
993_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Holbon | 4664 |
994_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Mogocha | 3563 |
995_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Harik | 4700 |
996_2025 | 09.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Domna | 6011 |
997_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Holbon | 6727 |
998_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Mogocha | 3563 |
999_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Mogocha | 7176 |
1000_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Mogocha | 3563 |
1001_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Holbon | 4664 |
1002_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Holbon | 4669 |
1003_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Holbon | 1350 |
1004_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ulyyanovsk 3 | Mogocha | 6118 |
1005_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Holbon | 6727 |
1006_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Mogocha | 7176 |
1007_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Holbon | 6727 |
1008_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Holbon | 1350 |
1009_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Mogocha | 5113 |
1010_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Mogocha | 7176 |
1011_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Mogocha | 1737 |
1012_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Mogocha | 3563 |
1013_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Mogocha | 5113 |
1014_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Mogocha | 5118 |
1015_2025 | 11.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Magdagachi | 7450 |
1016_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Mogocha | 7176 |
1017_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Holbon | 3126 |
1018_2025 | 08.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Holbon | 3126 |
1019_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Mogocha | 6103 |
1020_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Mogocha | 5118 |
1021_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Mogocha | 3575 |
1022_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Mogocha | 3575 |
1023_2025 | 10.08.2025 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Mogocha | 7176 |
contact us to calculate the exact cost
We work only with legal entities