Train schedule
Актуальное расписание на 20 ноября 2026 г.
Информацию по брошенным поездам, статусу поездов с перегрузом, отцепам от поездов можно найти ЗДЕСЬ
| Number | Flight start date | Departure station | Destination station | Operation Station |
Distance remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631_2026 | 27.09.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Tovarnij | Zamchalovo | 161 |
| 1709_2026 | 12.10.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Usadi-Okruzhnie | Murom1 | 295 |
| 1737_2026 | 17.10.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Usadi-Okruzhnie | Kichevo | 1112 |
| 1777_2026 | 29.10.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Krasnodar-Sortirovochnij | Batajsk | 278 |
| 1802_2026 | 06.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Novokujbishevskaya | 1383 |
| 1806_2026 | 06.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Krasnodar-Sortirovochnij | Novokujbishevskaya | 1471 |
| 1813_2026 | 04.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Viborg | 149 |
| 1817_2026 | 06.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Novokujbishevskaya | 1383 |
| 1818_2026 | 06.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Chelyabinsk-Gruzovoj | 0 |
| 1819_2026 | 30.10.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Zyurzya | 1420 |
| 1823_2026 | 02.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Vagaj | 2105 |
| 1827_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Bazaiha | 0 |
| 1830_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Krotovka | 1485 |
| 1832_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Ekaterinburg-Sortirovochnij | 871 |
| 1833_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Kurgan | 264 |
| 1835_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Ekaterinburg-Tovarnij | 0 |
| 1836_2026 | 03.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Shuchye Ozero | 1344 |
| 1837_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Krotovka | 1485 |
| 1839_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Chernushka | 529 |
| 1841_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Utyak | 287 |
| 1843_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Kurgan | 2669 |
| 1845_2026 | 05.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyublino-Sortirovochnoe | Kondakovo | 263 |
| 1846_2026 | 09.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Elanskij | 1848 |
| 1847_2026 | 08.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Kanash | 1426 |
| 1848_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Nikolaevka | 6687 |
| 1851_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Krotovka | 1485 |
| 1852_2026 | 06.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Chik | 3121 |
| 1855_2026 | 10.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Chelyabinsk-Glavnij | 2411 |
| 1856_2026 | 10.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Chelyabinsk-Glavnij | 6 |
| 1859_2026 | 11.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Chemskoj | 3281 |
| 1860_2026 | 13.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Kamarchaga | 3991 |
| 1861_2026 | 10.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Siropyatskoe | 3004 |
| 1862_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Chernushka | 528 |
| 1863_2026 | 07.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kostariha | Balezino | 687 |
| 1866_2026 | 12.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Anzebi | 4639 |
| 1867_2026 | 13.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Kazanovskaya | 3658 |
| 1868_2026 | 09.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Oshepkovo | 896 |
| 1869_2026 | 09.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Bazaiha | Bazaiha | 0 |
| 1870_2026 | 10.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Omsk-Vostochnij | 0 |
| 1871_2026 | 10.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kostariha | Oshepkovo | 1493 |
| 1873_2026 | 10.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Chelyabinsk-Glavnij | 1103 |
| 1875_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Seletkan | 6023 |
| 1877_2026 | 11.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Chelyabinsk-Glavnij | 2411 |
| 1879_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Seletkan | 5036 |
| 1880_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lagernaya | Seletkan | 3487 |
| 1881_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kostariha | Seletkan | 3916 |
| 1882_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Seletkan | 6023 |
| 1883_2026 | 14.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Razyezd 651 Km | 5531 |
| 1885_2026 | 14.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Lyuberci 2 | Novij Uoyan | 3820 |
| 1886_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Seletkan | 3804 |
| 1887_2026 | 12.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Omsk-Vostochnij | Karimskaya | 3362 |
| 1888_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Seletkan | 8632 |
| 1889_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Seletkan | 5953 |
| 1890_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chelyabinsk-Gruzovoj | Seletkan | 6023 |
| 1891_2026 | 12.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Batarejnaya | Tajdut | 843 |
| 1892_2026 | 16.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Erofej Pavlovich | 7026 |
| 1893_2026 | 19.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zvezda | Dubininskij | 7366 |
| 1894_2026 | 18.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zanevskij post | Ruzhino | 9123 |
| 1895_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Nizhnekamsk | Seletkan | 6420 |
| 1896_2026 | 16.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Kislij Klyuch | 6685 |
| 1901_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Rostov-Zapadnij | Seletkan | 8562 |
| 1902_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Tolyyatti | Seletkan | 7321 |
| 1904_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Ekaterinburg-Tovarnij | Seletkan | 5953 |
| 1908_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Krasnodar-Sortirovochnij | Seletkan | 8390 |
| 1909_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Chehov | Zhann | 6632 |
| 1912_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Zhigulevskoe More | Seletkan | 7332 |
| 1914_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Novosibirsk-Glavnij | Seletkan | 4943 |
| 1920_2026 | 18.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Kupavna | Guberovo | 8689 |
| спн 14_2026 | 17.11.2026 | Nahodka-Vostochnaya (Exp.) (986103) | Belij Rast | Erofej Pavlovich | 7100 |
contact us to calculate the exact cost
We work only with legal entities