Timetable of the Neco Line vessels
Current schedule for 12.05.2026
Please note that the timetable posted on this page is subject to change (with or without prior notice)
Information letters on ship movements can be viewed here
Interactive filter
Select the line of travel
Select the ports you are interested in
BAI LI 3 More about the vessel
| Voyage | Nansha | Shanghai | Port Vostochny | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 106BL | 08.05 | 09.05 | 09.05 | 13.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 | 22.05 | 107BL |
| 108BL | 28.05 | 30.05 | 30.05 | 05.06 | 07.06 | 10.06 | 109BL | |||
| 110BL | 12.06 | 14.06 | 16.06 | 18.06 | 20.06 | 24.06 | 111BL | |||
NEPTUNE LINE More about the vessel
| Voyage | Ningbo | Dalian | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 132NL | 05.05 | 08.05 | 12.05 | 15.05 | 17.05 | 18.05 | 133NL | ||||||
| 134NL | 21.05 | 23.05 | 23.05 | 26.05 | 28.05 | 30.05 | 135NL | ||||||
| 136NL | 01.06 | 03.06 | 04.06 | 06.06 | 08.06 | 10.06 | 137NL | ||||||
| 138NL | 12.06 | 14.06 | 15.06 | 17.06 | 19.06 | 21.06 | 139NL | ||||||
HENG YANG 9 More about the vessel
| Voyage | Tianjin | Ningbo | Nansha | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 168HY | 27.04 | 29.04 | 30.04 | 03.05 | 07.05 | 09.05 | 169HY | ||||||
| 170HY | 12.05 | 14.05 | 14.05 | 17.05 | 19.05 | 21.05 | 171HY | ||||||
| 172HY | 23.05 | 25.05 | 26.05 | 28.05 | 30.05 | 01.06 | 173HY | ||||||
| 174HY | 07.06 | 09.06 | 10.06 | 16.06 | 18.06 | 21.06 | 175HY | ||||||
JI BAO More about the vessel
| Voyage | Qingdao | Ningbo | Port Vostochny | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 222JB | 27.04 | 27.04 | 28.04 | 30.04 | 02.05 | 05.05 | 223JB | |||
| 224JB | 08.05 | 08.05 | 10.05 | 13.05 | 15.05 | 16.05 | 225JB | |||
| 226JB | 24.05 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 01.06 | 225JB | |||
DATU HONOR More about the vessel
| Voyage | Qingdao | Dalian | Tianjin | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 192DH | 10.05 | 10.05 | 11.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | 193DH | ||||||
| 194DH | 21.05 | 23.05 | 23.05 | 25.05 | 27.05 | 29.05 | 195DH | ||||||
| 196DH | 01.06 | 03.06 | 03.06 | 02.06 | 04.06 | 04.06 | 07.06 | 09.06 | 11.06 | 197DH | |||
| 198DH | 14.06 | 16.06 | 16.06 | 15.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 22.06 | 24.06 | 199DH | |||
JING YE More about the vessel
| Voyage | Ningbo | Qingdao | Port Vostochny | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 102JY | 13.05 | 14.05 | 14.05 | 16.05 | 18.05 | 21.05 | 103JY | |||
| 104JY | 23.05 | 25.05 | 25.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 105JY | |||
| 106JY | 02.06 | 04.06 | 04.06 | 06.06 | 08.06 | 10.06 | 107JY | |||
ZHONG CHUAN HAI More about the vessel
| Voyage | Shanghai | Port Vostochny | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 180ZH | 04.05 | 05.05 | 08.05 | 10.05 | 12.05 | 16.05 | 181ZH |
| 182ZH | 18.05 | 20.05 | 23.05 | 25.05 | 27.05 | 31.05 | 183ZH |
Contact us to calculate the exact cost
* We work only with legal entities