Timetable of the Neco Line vessels
Current schedule for 15.08.2025
Please note that the timetable posted on this page is subject to change (with or without prior notice)
Information letters on ship movements can be viewed here
Interactive filter
Select the line of travel
Select the ports you are interested in
HUA XIN 5 More about the vessel
Voyage | Dalian | Qingdao | Ningbo | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
178HX IMP | 02.08 | 03.08 | 03.08 | 09.08 | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.08 | 179HX EXP | |||
180HX IMP | 21.08 | 23.08 | 23.08 | 21.08 | 23.08 | 23.08 | 27.08 | 29.08 | 31.08 | 181HX EXP | |||
182HX IMP | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 11.09 | 13.09 | 183HX EXP | |||
184HX IMP | 16.09 | 18.09 | 18.09 | 16.09 | 18.09 | 18.09 | 22.09 | 24.09 | 26.09 | 185HX EXP | |||
186HX IMP | 29.09 | 01.10 | 01.10 | 29.09 | 01.10 | 01.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 187HX EXP | |||
188HX IMP | 12.10 | 14.10 | 14.10 | 12.10 | 14.10 | 14.10 | 18.10 | 20.10 | 22.10 | 189HX EXP |
JI BAO More about the vessel
Voyage | Tianjin | Port Vostochny | Voyage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
188JB IMP | 15.08 | 17.08 | 17.08 | 20.08 | 22.08 | 24.08 | 189JB EXP |
190JB IMP | 27.08 | 29.08 | 29.08 | 01.09 | 03.09 | 05.09 | 191JB EXP |
192JB IMP | 08.09 | 10.09 | 10.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 193JB EXP |
194JB IMP | 20.09 | 22.09 | 22.09 | 25.09 | 27.09 | 29.09 | 195JB EXP |
196JB IMP | 02.10 | 04.10 | 04.10 | 07.10 | 09.10 | 11.10 | 197JB EXP |
ZHONG CHUAN HAI More about the vessel
Voyage | Shanghai | Ningbo | Lianyungang | Port Vostochny | Voyage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
154ZH IMP | 18.08 | 19.08 | 21.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 23.08 | 25.08 | 26.08 | 28.08 | 30.08 | 02.09 | 155ZH EXP |
156ZH IMP | 05.09 | 06.09 | 08.09 | 07.09 | 09.09 | 10.09 | 10.09 | 12.09 | 12.09 | 14.09 | 16.09 | 19.09 | 157ZH EXP |
158ZH IMP | 22.09 | 23.09 | 25.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 27.09 | 29.09 | 29.09 | 01.10 | 03.10 | 06.10 | 159ZH EXP |
160ZH IMP | 09.10 | 10.10 | 12.10 | 11.10 | 13.10 | 13.10 | 14.10 | 16.10 | 16.10 | 18.10 | 20.10 | 23.10 | 161ZH EXP |
162ZH IMP | 26.10 | 27.10 | 29.10 | 28.10 | 30.10 | 30.10 | 31.10 | 02.11 | 02.11 | 04.11 | 06.11 | 09.11 | 163ZH EXP |
Contact us to calculate the exact cost
* We work only with legal entities