Расписание движения судов Neco Line
Актуальное расписание на 12.08.2025
Информационные письма о движении судов можно посмотреть здесь.
Обращаем Ваше внимание, что расписание, размещенное на данной странице, может быть изменено (с предварительным уведомлением либо без него)
Интерактивный фильтр
Выберите линию следования
Выберите интересующие вас порты
HUA XIN 5 Подробнее о судне
Voyage | Dalian | Qingdao | Ningbo | Lianyungang | Порт Восточный | Voyage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
178HX IMP | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 03.08 | 177HX EXP | ||||||
180HX IMP | 21.08 | 23.08 | 23.08 | 22.08 | 24.08 | 25.08 | 27.08 | 29.08 | 18.08 | 179HX EXP | ||||||
182HX IMP | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 04.09 | 06.09 | 07.09 | 06.09 | 08.09 | 08.09 | 10.09 | 12.09 | 31.08 | 181HX EXP | |||
184HX IMP | 17.09 | 19.09 | 19.09 | 18.09 | 20.09 | 21.09 | 20.09 | 22.09 | 22.09 | 24.09 | 26.09 | 14.09 | 183HX EXP | |||
186HX IMP | 01.10 | 03.10 | 03.10 | 02.10 | 04.10 | 05.10 | 04.10 | 06.10 | 06.10 | 08.10 | 10.10 | 28.09 | 185HX EXP | |||
188HX IMP | 15.10 | 17.10 | 17.10 | 16.10 | 18.10 | 19.10 | 18.10 | 20.10 | 20.10 | 22.10 | 24.10 | 12.10 | 187HX EXP |
JI BAO Подробнее о судне
Voyage | Tianjin | Порт Восточный | Voyage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
188JB IMP | 15.08 | 17.08 | 17.08 | 20.08 | 22.08 | 12.08 | 187JB EXP |
190JB IMP | 27.08 | 29.08 | 29.08 | 01.09 | 03.09 | 24.08 | 189JB EXP |
192JB IMP | 08.09 | 10.09 | 10.09 | 13.09 | 15.09 | 05.09 | 191JB EXP |
194JB IMP | 20.09 | 22.09 | 22.09 | 25.09 | 27.09 | 17.09 | 193JB EXP |
196JB IMP | 02.10 | 04.10 | 04.10 | 07.10 | 09.10 | 29.09 | 195JB EXP |
ZHONG CHUAN HAI Подробнее о судне
Voyage | Shanghai | Lianyungang | Ningbo | Порт Восточный | Voyage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
154ZH IMP | 18.08 | 19.08 | 21.08 | 23.08 | 25.08 | 26.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 28.08 | 30.08 | 15.08 | 153ZH EXP |
156ZH IMP | 05.09 | 06.09 | 08.09 | 07.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 14.09 | 02.09 | 155ZH EXP | |||
158ZH IMP | 20.09 | 21.09 | 23.09 | 22.09 | 24.09 | 25.09 | 27.09 | 29.09 | 17.09 | 157ZH EXP | |||
160ZH IMP | 05.10 | 06.10 | 08.10 | 07.10 | 09.10 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 02.10 | 159ZH EXP | |||
162ZH IMP | 20.10 | 21.10 | 23.10 | 22.10 | 24.10 | 25.10 | 27.10 | 29.10 | 17.10 | 161ZH EXP |
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать точную стоимость
* Работаем только с юридическими лицами