Расписание движения судов Neco Line
Актуальное расписание на 29.04.2026
Информационные письма о движении судов можно посмотреть здесь.
Обращаем Ваше внимание, что расписание, размещенное на данной странице, может быть изменено (с предварительным уведомлением либо без него)
Интерактивный фильтр
Выберите линию следования
Выберите интересующие вас порты
BAI LI 3 Подробнее о судне
| Voyage | Nansha | Ningbo | Shanghai | Порт Восточный | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 104BL | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 20.04 | 21.04 | 23.04 | 26.04 | 28.04 | 01.05 | 105BL | |||
| 106BL | 07.05 | 09.05 | 10.05 | 16.05 | 18.05 | 21.05 | 107BL | ||||||
| 108BL | 23.05 | 25.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 04.06 | 109BL | ||||||
| 110BL | 06.06 | 08.06 | 10.06 | 12.06 | 14.06 | 18.06 | 111BL | ||||||
NEPTUNE LINE Подробнее о судне
| Voyage | Ningbo | Qingdao | Dalian | Порт Восточный | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 130NL | 17.04 | 18.04 | 23.04 | 26.04 | 28.04 | 02.05 | 131NL | ||||||
| 132NL | 05.05 | 07.05 | 08.05 | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 133NL | ||||||
| 134NL | 17.05 | 19.05 | 19.05 | 22.05 | 24.05 | 26.05 | 135NL | ||||||
| 136NL | 28.05 | 30.05 | 31.05 | 02.06 | 04.06 | 06.06 | 137NL | ||||||
| 138NL | 08.06 | 10.06 | 11.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | 139NL | ||||||
HENG YANG 9 Подробнее о судне
| Voyage | Tianjin | Nansha | Порт Восточный | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 168HY | 27.04 | 29.04 | 30.04 | 03.05 | 05.05 | 07.05 | 169HY | |||
| 170HY | 10.05 | 12.05 | 12.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 | 171HY | |||
| 172HY | 25.05 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 05.06 | 08.06 | 173HY | |||
| 174HY | 14.06 | 16.06 | 17.06 | 23.06 | 25.06 | 28.06 | 175HY | |||
JI BAO Подробнее о судне
| Voyage | Qingdao | Порт Восточный | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 220JB | 16.04 | 16.04 | 17.04 | 20.04 | 22.04 | 23.04 | 221JB |
| 222JB | 27.04 | 27.04 | 28.04 | 30.04 | 02.05 | 04.05 | 223JB |
| 224JB | 07.05 | 09.05 | 10.05 | 13.05 | 15.05 | 16.05 | 225JB |
DATU HONOR Подробнее о судне
| Voyage | Qingdao | Dalian | Tianjin | Порт Восточный | Voyage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 190DH | 22.04 | 24.04 | 26.04 | 29.04 | 01.05 | 03.05 | 191DH | ||||||
| 192DH | 05.05 | 07.05 | 07.05 | 09.05 | 11.05 | 13.05 | 193DH | ||||||
| 194DH | 15.05 | 17.05 | 17.05 | 19.05 | 21.05 | 23.05 | 195DH | ||||||
| 196DH | 26.05 | 28.05 | 28.05 | 27.05 | 29.05 | 29.05 | 01.06 | 03.06 | 05.06 | 197DH | |||
| 198DH | 08.06 | 10.06 | 10.06 | 09.06 | 11.06 | 11.06 | 14.06 | 16.06 | 18.06 | 199DH | |||
JING YE Подробнее о судне
| Voyage | Ningbo | Qingdao | Порт Восточный | Voyage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 102JY | 12.05 | 14.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 | 22.05 | 103JY | |||
| 104JY | 24.05 | 26.05 | 26.05 | 28.05 | 30.05 | 01.06 | 105JY | |||
| 106JY | 03.06 | 05.06 | 05.06 | 07.06 | 09.06 | 11.06 | 107JY | |||
ZHONG CHUAN HAI Подробнее о судне
| Voyage | Shanghai | Порт Восточный | Voyage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off | Eta | Etd | Cut Off | Eta | Etd | ||
| 178ZH | 19.04 | 18.04 | 23.04 | 25.04 | 27.04 | 30.04 | 179ZH |
| 180ZH | 03.05 | 04.05 | 07.05 | 09.05 | 11.05 | 15.05 | 181ZH |
| 182ZH | 18.05 | 19.05 | 22.05 | 24.05 | 26.05 | 30.05 | 183ZH |
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать точную стоимость
* Работаем только с юридическими лицами